| স্থান | নিশ্চিত আক্রান্ত | কতজনের মৃত্যু | রোগ সারিয়ে সুস্থ |
|---|---|---|---|
| মহারাষ্ট্র | 1,574 *210 | 110 *13 | 188 *63 |
| তামিলনাড়ু | 911 * 77 | 8 | 44 *23 |
| দিল্লি | 903 *5 | 13 | 25 |
| রাজস্থান | 553 *90 | 3 | 21 |
| তেলাঙ্গানা | 473 | 7 | 43 *8 |
| মধ্যপ্রদেশ | 435 * 176 | 33 *17 | 0 |
| উত্তরপ্রদেশ | 431 | 4 | 32 |
| কেরল | 364 *7 | 2 | 123 *27 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 363 | 6 | 7 |
| গুজরাত | 308 *67 | 19 *2 | 31 *5 |
| জম্মু্ ও কাশ্মীর | 207 * 23 | 4 | 6 |
| কর্ণাটক | 207 *10 | 6 | 3 *11 |
| হরিয়ানা | 177 * 8 | 3 | 29 |
| পাঞ্জাব | 132 | 11 | 5 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 116 | 5 | 16 |
| বিহার | 60 | 1 | 0 |
| ওড়িশা | 48 *4 | 1 | 2 |
| উত্তরাখণ্ড | 35 | 0 | 5 |
| অসম | 29 | 1 *1 | 0 |
| হিমাচল প্রদেশ | 28 | 1 | 6 |
| ছত্তিশগড় | 18 *8 | 0 | 9 |
| চণ্ডীগড় | 18 | 0 | 7 |
| লাদাখ | 15 | 0 | 10 |
| ঝড়খণ্ড | 14 *1 | 1 | 0 |
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 11 | 0 | 0 |
| গোয়া | 7 | 0 | 1 |
| পুদুচেরি | 5 | 0 | 1 |
| মণিপুর | 2 | 0 | 1 |
| মিজোরাম | 1 | 0 | 0 |
| ত্রিপুরা | 1 | 0 | 0 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 1 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment